Titulo

Tiembla la tierra en Nagua. Magnitud fue de 3.0

martes, 17 de mayo de 2011

Publicado por prensalibrenagua.blogspot.com
Renni Henríquez uno de los voceros del COE provincial explicó a Prensa Libre Nagua que en esta provincial el movimiento telúrico no causo daño de ninguna índole. Si generó pánico como es natural en la ciudadanía. Eso es hasta el momento.
Por Francis Frias
Nagua, Republica Dominicana, 17 mayo 2011.- Se movía mi computador y me era extraño, cuando escuche una voz..’’Esta temblando la tierra’’.
El temblor fue localizado en 17.996°N, 68.531°W a una distancia del mar de unos 65 km (40.4 miles).
La earthquake.usgs.gov expone el siguiente cuadro sobre el temblor que ha causado pánico en la zona noreste del país, donde esta ubicada Nagua.
* 67 km (42 miles) SE (136°) from La Romana, La Romana, Dominican Republic
* 72 km (45 miles) SSE (165°) from Higey, La Altagracia, Dominican Republic
* 97 km (60 miles) ESE (122°) from San Pedro de Macors, San Pedro de Macors, Dominican Republic
* 160 km (99 miles) ESE (110°) from SANTO DOMINGO, Dominican Republic
En las ultimas semanas se han sentido varios movimientos teluricos en esta zona, por lo que la población se mantiene en alerta.
Renni Henríquez uno de los voceros del COE provincial explicó a Prensa Libre Nagua que en esta provincial el movimiento telúrico no causo daño de ninguna índole. Si generó pánico como es natural en la ciudadanía. Eso es hasta el momento.

    Este es el panorama donde la tierra se ha movido en el dia de hoy

 MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km

mapa 3.3  2011/05/18 00:49:15  61.540 -146.490  28.1  ALASKA MERIDIONAL
 
MAPA 4.9  2011/05/17 23:16:43  25.510  142.510  45.2  REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 4.9  2011/05/17 22:54:35  25.580  142.640  46.9  REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 4.7  2011/05/17 22:16:10  36.950  142.770  40.3  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6  2011/05/17 21:51:50  38.430 -118.730   1.5  NEVADA
MAPA 4.4  2011/05/17 20:54:19  36.400  142.650  15.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9  2011/05/17 20:42:29  19.170 -155.320  29.3  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.8  2011/05/17 20:08:20  30.720 -105.790  16.0  CHIHUAHUA, MEXICO
MAPA 4.5  2011/05/17 17:47:40  -5.420  128.780 288.0  MAR DE BANDA
mapa 2.5  2011/05/17 16:42:00  39.240 -123.170   7.2  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.7  2011/05/17 15:20:06  39.230 -123.170   7.9  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.2  2011/05/17 14:31:55 -40.450  -71.710  47.1  NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.9  2011/05/17 13:57:44 -25.570 -177.030  61.6  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.6  2011/05/17 13:31:49  37.930  143.900  21.5  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8  2011/05/17 12:44:11 -23.550  -63.660 545.2  SALTA, ARGENTINA
mapa 2.5  2011/05/17 12:29:03  32.360 -115.480  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2011/05/17 12:24:33  18.000  -68.530  65.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6  2011/05/17 12:12:26  32.090 -115.480  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.2  2011/05/17 10:35:32 -15.670 -175.200  43.5  TONGA
mapa 2.9  2011/05/17 09:08:23  38.350 -119.320  12.3  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8  2011/05/17 07:28:57  36.600 -121.110   8.8  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.0  2011/05/17 06:17:37  47.460 -114.000  22.7  MONTANA OCCIDENTAL
mapa 3.0  2011/05/17 05:27:25  51.420 -177.080  31.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2011/05/17 03:45:30  19.200 -155.630   6.4  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8  2011/05/17 02:11:16  64.040 -148.990   1.1  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.4  2011/05/17 01:01:31  12.860  -89.520  70.1  FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 4.8  2011/05/17 00:30:40  36.550   71.150 237.1  REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 5.6  2011/05/17 00:14:58  -9.180  112.610  32.4  AL SUR DE JAVA, INDONESIA
 

No hay comentarios: