ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE NAGUA
ASOBANA
PRIMER TORNEO SUPERIOR BAJO TECHO
LIDERES PUNTOS
01/11/2009
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | PUNTOS | PROMEDIO |
FILIBERTO MARMOLEJOS | 3 DE MARZO | 189 | 31.5 |
MIGUEL A. ENCARNACIÓN | LUPERON | 108 | 18 |
FAUSTO REYNOSO | ESN TRINIDAD | 106 | 17.7 |
EDWARD SANTOS | PUEBLO NUEVO | 105 | 17.7 |
0RLANDO SÁNCHEZ | 3 DE MARZO | 103 | 17.2 |
JOCHI GIL | ESN TRINIDAD | 94 | 16.7 |
SALVADOR | ENS.TRINIDAD | 90 | 15 |
HENRY ORTIZ | PUEBLO NUEVO | 88 | 14.7 |
DISPREILY GARCÍA | ESN TRINIDAD | 80 | 13.3 |
JOWI BURGOS | PUEBLO NUEVO | 74 | 12.3 |
HAROL JIMINIAN | PUEBLO NUEVO | 67 | 11.2 |
COMPILADOR: JHON VERAS
LIDERES REBOTES
01/11/2009
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | REBOTES | PROMEDIO |
CASTILLO WILLY | ESN TRINIDAD | 81 | 13.5 |
REYNOSO FAUSTO | ESN TRINIDAD | 58 | 9.6 |
SÁNCHEZ 0RLANDO | 3 DE MARZO | 56 | 9.3 |
GARCIA DISPREILY | ESN TRINIDAD | 55 | 9.2 |
GARCIA CRISTIAN | PUEBLO NUEVO | 45 | 7.5 |
JIMENEZ EDWARD | LUPERON | 30 | 5 |
MARMOLEJO FILIBERTO | 3 DE MARZO | 29 | 4.8 |
SANTOS EDWARD | PUEBLO NUEVO | 28 | 4.7 |
BURGOS JOWI | PUEBLONUEVO | 26 | 4.3 |
GIL JOCHI | ESN TRINIDAD | 25 | 4.2 |
COMPILADOR: JHON VERAS
01/11/2009
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | REBOTES | PROMEDIO |
SANTOS EDWARD | PUEBLO NUEVO | 24 | 4 |
MARMOLEJO FILIBERTO | 3 DE MARZO | 19 | 3.2 |
ORTIZ HENRY | PUEBLO NUEVO | 18 | 3 |
SALVADOR ALFONSO | ENS.TRINIDAD | 18 | 3 |
REYNOSO FAUSTO | ESN TRINIDAD | 17 | 2.8 |
NERDIS BALDERA | 3 DE MARZO | 16 | 2.7 |
SÁNCHEZ 0RLANDO | 3 DE MARZO | 14 | 2.3 |
RAMIREZ PEDRO | LUPERON | 10 | 1.6 |
JUNINIAN JAROL | PUEBLO NUEVO | 7 | 1.2 |
GIL ROBERT | TRINIDAD | 7 | 1.2 |
COMPILADOR: JHON VERAS
NOTA: NO INCLUYE LOS JUEGOS DE ESTE FIN DE SEMANA
No hay comentarios:
Publicar un comentario