Por Francis Frias
Nagua, Republica Dominicana, 26 marzo 2009.- La encuesta que por 60 días coloco este medio digital, para la medición de los candidatos a síndicos por lo diferentes partidos políticos, para el municipio de Nagua, termino con resultados que muchos han tildado de sorprendentes.
Gracias a nombre de la dirección de prensalibrenagua.blogspot.com a todos aquellos lectores que se molestaron para dar un voto a los encuestados.
Aquí muestro los resultados para la evaluación de los amigos lectores de este medio digital.
RICARDO PICHARDO 45%
RICARDO PICHARDO | 258 | 45 % |
CANOABO REYNOSO | 163 | 27 % |
NÁPOLES JIMINIAN | 85 | 14 % |
TATO (EL ENANO) | 33 | 5 % |
NINGUNOS | 56 | 9 % |
VOTARON | 595 | 100 % |
PRD
EVLIS ESPAILLAT | 106 | 30.19 % |
CARLOS ALMONTE | 60 | 17.12 % |
ANGITO ESPINAL | 46 | 13.10 % |
ÁNGEL D. JESÚS L. | 37 | 10.54 % |
FRANK HERNÁNDEZ | 17 | 4.84 % |
ALFREDO PERALTA | 11 | 3.13 % |
NINGUNOS | 74 | 21.08 % |
VOTARON | 351 | 100.00 % |
INOCENCIO MERCED | 90 | 38.79 % |
RICARDO PAREDES | 30 | 12.90 % |
RAMÓN MENDOZA M. | 24 | 10.56 % |
JAIME GARCÍA | 17 | 7.57 % |
NINGUNOS | 71 | 30.18 % |
VOTARON | 232 | 1 00.00 % |
PRSC
BLANCO VENTURA 22.30%
BLANCO VENTURA | 47 | 22.30 % |
NAPOLEÓN LÓPEZ R. | 41 | 21.49 % |
AMADO MERCEDES | 34 | 16.91 % |
NINGUNOS | 79 | 39.30 % |
VOTARON | 201 | 100.00 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
PrensaLibreNagua se reserva el derecho de no publicar comentarios de contenido ofensivo.